 |
|
| Toshiba PDR-2300 |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.6" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-3300 |
|
| Resolution: | 3.2M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 2.8x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.6" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-3310 |
|
| Resolution: | 3.2M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Lithium Ion battery |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-3320 |
|
| Resolution: | 3.2M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-3340 |
|
| Resolution: | 3.2M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 2 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-4300 |
|
| Resolution: | 4.2M - 2400 x 1600 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2.8x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA-batteries |
|
| Viewer: | 1.6" lcd monitor |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-5300 |
|
| Resolution: | 5.1M - 2560 x 1920 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Li-ion battery |
|
| Viewer: | 1.5" lcd monitor |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M1 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1280 x 1024 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M11 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1280 x 1024 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M21 |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M25 |
|
| Resolution: | 2.2M - 1792 x 1200 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 x AA |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M3 |
|
| Resolution: | 1.3M - 1280 x 1024 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Toshiba li-ion |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M4 |
|
| Resolution: | 1.9M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | Toshiba li-ion |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M5 |
|
| Resolution: | 1.9M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Toshiba li-ion |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M500 |
|
| Resolution: | 2.0M - |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 10x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M60 |
|
| Resolution: | 2.2M - 1792 x 1200 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2.2x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M61 |
|
| Resolution: | 2.2M - 1792 x 1200 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2.2x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M65 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2088 x 1550 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 x AA |
|
| Viewer: | 1.8" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M70 |
|
| Resolution: | 3.1M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | Toshiba li-ion |
|
| Viewer: | |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M700 |
|
| Resolution: | 3.2M - |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 10x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 2.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M71 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 3x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA batteries |
|
| Viewer: | 1.5" LCD viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba PDR-M81 |
|
| Resolution: | 4.2M - 2400 x 1600 |
|
Storage: | smartmedia |
|
| Zoom: | 2.8x optical zoom |
|
Batteries: | 4 AA-batteries |
|
| Viewer: | 1.5" lcd monitor |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba Sora PDR-T10 |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 2x digital zoom |
|
Batteries: | |
|
| Viewer: | 1.6" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba Sora PDR-T20 |
|
| Resolution: | 2.1M - 1600 x 1200 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|
 |
|
| Toshiba Sora PDR-T30 |
|
| Resolution: | 3.3M - 2048 x 1536 |
|
Storage: | SD |
|
| Zoom: | 2x optical zoom |
|
Batteries: | li-ion battery |
|
| Viewer: | 1.5" lcd viewer |
|
Dimensions: |
|
|